![]() |
|
Специальная акция «Renault Credit 0%+»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок кредита, мес. | 12 | 24 | 36 | 60 | |
| Аванс | от 30% | 0% | 2,9% | 4,9% | 7,9% |
| от 20%* | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 7,9% | |
| от 10%* | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | |
| Ставка в кредитном договоре | до 36 мес. | до 60 мес. |
| 10% | 11% |
| Срок кредита, мес. | 12 | 24 | 48 | 60 | |
| Аванс | от 30% | 0% | 6,9% | 8,9% | 10,9% |
| от 20%* | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 10,9% | |
| от 10%* | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | |
| Ставка в кредитном договоре | до 12 мес. | до 36 мес. | до 60 мес. |
| 12% | 14% | 15% |
| Комиссия за выдачу кредита |
|
ВАЖНО:
ПРИ АВАНСЕ ОТ 40% ДОСТАТОЧНО ДВУХ ДОКУМЕНТОВ (ПАСПОРТ, ПРАВА), ДОХОД НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ.
Общие условия
| Срок действия акции | 31.10.2010 |
| Срок рассмотрения заявки | 1 день |
| Срок действия кредитного решения | 4 месяца |
| Порядок погашения | ежемесячные равные (аннуитетные) платежи |
| Порядок досрочного погашения | полностью в любую дату или частично в очередную дату платежа |
| Минимальная сумма досрочного погашения | 25 000 руб. (700 долл. США) |
| Мораторий на досрочное погашение | 3 месяца |
| Комиссия за досрочное погашение |
не взимается |
| Обеспечение | залог автомобиля, приобретаемого в кредит |
* Кредит с первоначальным взносом от 10% до 14,99% от стоимости приобретаемого автомобиля предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в любом банке РФ.
Партнер по программе Renault Credit – ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия Банка России №1)


![]() |
|